PPN Konéng Y-02
Sifat fisik produk:
| Ngaran produk | PPN Konéng Y-02 | |||
| Spésifikasi | Nilai | |||
| Penampilan | Bubuk konéng | |||
|
sipat umum | Métode ngawarnaan | KN | ||
| Jero Ngawarnaan (g/L) | 50 | |||
| Cahaya (xenon) | 4 | |||
| Cai spotting (langsung) | 4 | |||
| Harta tingkat-dyeing | Alus | |||
| Cahaya & Kesang | Alkalinitas | 3-4 | ||
| Kaasaman | 3-4 | |||
|
Pasipatan Fastness |
Nyeuseuh | CH | 3-4 | |
| CO | 4-5 | |||
| VI | 4-5 | |||
|
Késang |
Kaasaman | CH | 3-4 | |
| CO | 4-5 | |||
| WO | 4-5 | |||
| Alkalinitas | CH | 3-4 | ||
| CO | 4-5 | |||
| WO | 4-5 | |||
| Ngusapan | Garing | 4-5 | ||
| baseuh | 4 | |||
| Panas pencét | 200 ℃ | CH | 4-5 | |
| Hipoklorit | CH | 4 | ||
Aplikasi:
PPN konéng Y-02 dipaké dina tékstil, kertas, tinta, kulit, rempah, feed, aluminium anodized jeung industri lianna.
Paket: 25 kgs / kantong atanapi sakumaha anu dipénta.
Panyimpenan: Simpen di tempat anu berventilasi sareng garing.
Standar Palaksanaan: Standar Internasional.


