PPN Blue B-02
Sifat fisik produk:
Ngaran produk | PPN Blue B-02 | |||
Spésifikasi | Nilai | |||
Penampilan | Bubuk Biru | |||
sipat umum | Métode ngawarnaan | KK | ||
Jero Ngawarnaan (g/L) | 80 | |||
Cahaya (xenon) | 4 | |||
Cai spotting (langsung) | 3-4R | |||
Harta tingkat-dyeing | Alus | |||
Cahaya & Kesang | Alkalinitas | 3-4 | ||
Kaasaman | 3-4 | |||
Pasipatan Fastness |
Nyeuseuh | CH | 3 | |
CO | 4-5 | |||
VI | 4-5 | |||
Késang |
Kaasaman | CH | 4 | |
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Alkalinitas | CH | 4 | ||
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Ngusapan | Garing | 4-5 | ||
baseuh | 3-4 | |||
Panas pencét | 200 ℃ | CH | 3 | |
Hipoklorit | CH | 1-2 |
Aplikasi:
PPN biru B-02 dipaké dina tékstil, kertas, mangsi, kulit, rempah, pakan, aluminium anodized jeung industri lianna.
Paket: 25 kgs / kantong atanapi sakumaha anu dipénta.
Panyimpenan: Simpen di tempat anu berventilasi sareng garing.
Standar Palaksanaan: Standar Internasional.