PPN Blue B-01
Sifat fisik produk:
| Ngaran produk | PPN Blue B-01 | |||
| Spésifikasi | Nilai | |||
| Penampilan | Bubuk Biru | |||
|
sipat umum | Métode ngawarnaan | KN | ||
| Jero Ngawarnaan (g/L) | 80 | |||
| Cahaya (xenon) | 5-6 | |||
| Cai spotting (langsung) | 3-4B | |||
| Harta tingkat-dyeing | Alus | |||
| Cahaya & Kesang | Alkalinitas | 4-5 | ||
| Kaasaman | 4-5 | |||
|
Pasipatan Fastness |
Nyeuseuh | CH | 4 | |
| CO | 4-5 | |||
| VI | 4-5 | |||
|
Késang |
Kaasaman | CH | 4 | |
| CO | 4-5 | |||
| WO | 4-5 | |||
| Alkalinitas | CH | 4 | ||
| CO | 4-5 | |||
| WO | 4-5 | |||
| Ngusapan | Garing | 4-5 | ||
| baseuh | 3-4 | |||
| Panas pencét | 200 ℃ | CH | 4 | |
| Hipoklorit | CH | 4 | ||
Aplikasi:
PPN biru B-01 dipaké dina tékstil, kertas, tinta, kulit, rempah, pakan, aluminium anodized jeung industri lianna.
Paket: 25 kgs / kantong atanapi sakumaha anu dipénta.
Panyimpenan: Simpen di tempat anu berventilasi sareng garing.
Standar Palaksanaan: Standar Internasional.


