Juket laut Ékstrak Bubuk | Ekstrak Juket Laut Flake
spésifikasi produk:
| Barang | Spésifikasi |
| Alginat | 16%-40% |
| Matéri Organik | 40%-45% |
| Manitol | 3%-8% |
| Faktor Tumuwuh Ganggang | 400-800ppm |
| PH | 8-11 |
| Item Analisis | Standar | |
| Penampilan | bubuk hideung (coklat jero). | bubuk hideung (coklat jero). |
| Bau | Rasa juket laut | Rasa juket laut |
| ASAM ALGINIK(%) | ≥13.0 | 16.5 |
| ORGANIK(%) | ≥45.0 | 45.6 |
| lembab(%) | ≤6.5 | 1.8 |
| N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
| P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
| K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
| MIKROELEMEN | ≥0.2(B, Fe, Cu, Zn,...) | 0.21 |
| MANNITOL(%) | ≥0.2 | 0.5 |
| POLIFENOL(%) | ≥0.2 | 0.3 |
| nilai PH | 6.0-10.0 | 8.2 |
| larut dina cai (%) | 100 | 100 |
| BETAINE (%) | ≥0.1 | KONFORMASI |
| CYTOKININ | ≥60ppm | |
| GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
| AUXIN | ≥80ppm | |
Paket: 25 kgs / kantong atanapi sakumaha anu dipénta.
Panyimpenan: Simpen di tempat anu berventilasi sareng garing.
Standar Eksekutif: Standar Internasional.



