Polysorbate 80 | 106-07-0
spésifikasi produk:
Penampilan | Cairan kentel konéng nepi ka oranyeu konéng |
Dénsitas rélatif | 1.06-1.09 |
Viskositas (25 ℃, mm2/s) | 350-550 |
Nilai asam | ≤2.0 |
Nilai saponifikasi | 45-55 |
Nilai hidroksil | 65-80 |
Nilai iodin | 18-24 |
nilai péroxida | ≤10 |
Idéntifikasi | matuh |
pH | 5.0-7.5 |
Warna | matuh |
Étiléna glikol | ≤0,01% |
Diglikol | ≤0,01% |
Étiléna oksida | ≤0,0001% |
Dioxin | ≤0,001% |
Tés katirisan | matuh |
Cai | ≤3,0% |
Sésa dina ignition | ≤0,2% |
logam beurat | ≤0,001% |
Arsén | ≤0,0002% |
Komposisi asam lemak | matuh |
Produk saluyu sareng standar CP2015 |
Panjelasan Produk:
Produk ieu loba dipaké dina Éksplorasi minyak jeung transportasi, ubar, kosmétik, pigmén cet, tékstil, kadaharan, jeung péstisida. Hal ieu dipaké salaku émulsifier, dispersant, penstabil, diffuser, pelumas, softener, agén antistatic, agén antirust, pagawean agén, viskositas reducer, jsb dina produksi detergent jeung beungeut logam beberesih antirust.
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Nyimpen dina ventilated, tempat garing.
Standar Eksekutif:Standar Internasional.