Résin poliamida | 63428-84-2
Panjelasan Produk:
Résin poliamida nyaéta granula konéng transparan padet. Salaku résin poliamida non-réaktif, éta didamel tina asam dimer sareng amina.
Aplikasi produk:
No. | Ciri | No. | Aplikasi | |
1 | ciri stabil, adhesion alus, gloss tinggi | 1 | Gravure sareng flexographics tinta percetakan plastik | |
2 | Alus cocog sareng NC | 2 | Leuwih print varnish | |
3 | Pelepasan pangleyur anu saé | 3 | napel | |
4 | résistansi alus mun gél, sipat thaw alus | 4 | Panas sealing palapis |
spésifikasi produk:
Jenis | Sasmita | Nilai asam (mgKOH/g) | Nilai amina (mgKOH/g) | Viskositas (mpa.s/25°C) | Titik lembek (°C) | Titik beku (°C) | Warna (Gardner) |
Ko-pangleyur | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30-70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70-100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100-140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140-170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170-200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Ko-pangleyur · Résistansi beku | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30-200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
Co-pangleyur · Résistansi suhu luhur | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 125-180 | / | ≤7 |
Co-pangleyur · High gloss | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Co-pangleyur · lalawanan minyak | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Jenis pilem anu teu dirawat | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40-100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Alkohol leyur | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Leyur alkohol·Tahan beku | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
Leyur alkohol · Résistansi suhu luhur | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 120-150 | / | ≤7 |
Éster leyur | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Éster larut · Résistansi beku | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Nyimpen dina ventilated, tempat garing.
EksekutifStandar:Standar Internasional.