Polyamide Hot-ngalembereh napel
Panjelasan Produk:
No. | Ciri | No. | Aplikasi | |
1 | ciri stabil, kalenturan alus | 1 | Kulit, lawon sareng palapis sealing panas | |
2 | napel kakuatan tinggi | 2 | Kabel termal shrinkable leungeun baju | |
3 | Alus suhu luhur sarta lalawanan suhu low | 3 | Mobil, listrik jsb. |
spésifikasi produk:
Sasmita | Nilai asam (mgKOH/g) | Nilai amina (mgKOH/g) | Viskositas (mpa.s/25°C) | Titik lembek (°C) | Titik beku (°C) | Warna (Gardner) |
CC-3150 | ≤5 | ≤5 | 100-200 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3250 | ≤5 | ≤5 | 200-300 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3350 | ≤5 | ≤5 | 300-400 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3450 | ≤5 | ≤5 | 400-500 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3550 | ≤5 | ≤5 | 500-600 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Nyimpen dina ventilated, tempat garing.
EksekutifStandar:Standar Internasional.