Pigmén Konéng 139 | 36888-99-0
Sarua internasional:
| Enceprint Konéng 1819 | Eupolen Konéng 18-4101 |
| Euthylen Konéng 18-4101 C4 | Foscolor Konéng 139 |
| Lufilen Konéng 18-4105 C4 | Novoperm Konéng M2R 70 |
| Paliotol Konéng D 1819 | Pigmén Konéng 139 |
produkSpésifikasi:
| produkNameh | PigménKonéng 139 | ||
| Kagancangan | Caang | 6 | |
| Panas | 340 | ||
| Cai | 4 | ||
| Minyak Biji Lini | 3 | ||
| Asam | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Rentang tinaApplications | mangsi nyitak | Offset |
|
| Pangleyur |
| ||
| Cai |
| ||
| Plastik | √ | ||
| percetakan tékstil |
| ||
| Otomatis Refinishing palapis | √ | ||
| Palapis Industri | √ | ||
| Palapis bubuk | √ | ||
| Coil Palapis | √ | ||
| Palapis hiasan |
| ||
| Nyerep minyak G / 100g | 45±5 | ||
Aplikasi:
1. Plastik;
2. Otomatis Refinishing palapis;
3. palapis Industrial;
4. Bubuk palapis;
5. Coil palapis;
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Nyimpen dina ventilated, tempat garing.
Standar Palaksanaan:Standar Internasional.


