Pigmén Beureum 149 | 4948-15-6
Sarua internasional:
| Graphtol Beureum 149 | Luprofil Beureum 35-8005 C4 |
| Palamid Beureum 35-8005 | Paliogenn Beureum K3580 |
| BL Beureum permanén | PV Gancang Beureum B |
| Beureum PEC-100 | Beureum EPCF-100 |
produkSpésifikasi:
| produkNameh | PigménBeureum 149 | ||
| Kagancangan | Caang | 7 | |
| Panas | 200 | ||
| Nyerep minyak G / 100g | 66 | ||
| Rentang tinaApplications | Inks | Tinta UV |
|
| Pangleyur Tinta dumasar |
| ||
| Cai Tinta dumasar |
| ||
| Tinta Offset |
| ||
| Plastik | PU | √ | |
| PE | √ | ||
| PP | √ | ||
| PS | √ | ||
| PVC | √ | ||
|
Palapis | Palapis bubuk | √ | |
| Palapis Industri | √ | ||
| Coil Palapis | √ | ||
| Palapis hiasan |
| ||
| Palapis otomotif |
| ||
| karét | √ | ||
| Témpél Percetakan Tekstil |
| ||
| Koméntar | semu biru | ||
Aplikasi:
Cocog jeung palapis bubuk, palapis industri, palapis baja coil, karét sareng plastik.
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Nyimpen dina ventilated, tempat garing.
Standar Palaksanaan:Standar Internasional.


