L-arginina | 74-79-3
Katerangan Produk
kristal bodas atawa bubuk kristalin; Sacara bébas leyur dina cai. Digunakeun dina aditif dahareun jeung aggrandizement gizi. Digunakeun dina curing koma hépatik, persiapan transfusi asam amino; atawa dipaké dina suntikan panyakit ati.
Spésifikasi
| Barang | Spésifikasi (USP) | Spésifikasi (AJI) |
| Katerangan | Kristal bodas atanapi bubuk kristalin | Kristal bodas atanapi bubuk kristalin |
| Idéntifikasi | spéktrum nyerep infra red | spéktrum nyerep infra red |
| Rotasi spésifik[a]D20° | +26,3 ° - +27,7 ° | +26,9 ° - +27,9 ° |
| Kaayaan solusi / Transmittance | — | > = 98,0% |
| Klorida (Cl) | =< 0,05% | =< 0,020% |
| Amonium (NH4) | — | =< 0,02% |
| Sulfat (SO4) | =< 0,03% | =< 0,020% |
| Beusi (Fe) | =< 0,003% | =<10PPm |
| Logam beurat (Pb) | =< 0,0015% | =<10PPm |
| Arsén (As2O3) | — | =< 1PPm |
| Asam amino séjén | — | Sacara kromatografis teu kadeteksi |
| Leungitna dina drying | =< 0,5% | =< 0,5% |
| Résidu dina ignition (sulfated) | =< 0,3% | =< 0,10% |
| Assay | 98,5-101,5% | 99.0-101.0% |
| PH | — | 10.5-12.0 |
| Najis volatile organik | Nyumponan sarat | — |


