Hydroquinone|123-31-9
Panjelasan Produk:
Sipat Kimia Hydroquinone
| Titik lebur | 172-175 °C (lit.) |
| Titik ngagolak | 285 ° C (cahaya) |
| Kapadetan | 1.32 |
| Kapadetan uap | 3.81 (vs hawa) |
| Tekanan uap | 1 mm Hg (132 °C) |
| Indéks réfraktif | 1.6320 |
| Fp | 165 °C |
| Suhu neundeun. | Simpen di handap +30 ° C. |
| Kalarutan | H2O: 50 mg/mL, jernih |
| Wangun | Kristal Sapertos Jarum atanapi Bubuk Kristal |
| Pka | 10.35 (dina 20 ℃) |
| Warna | Bodas nepi ka bodas |
| Kalarutan cai | 70 g/L (20 ºC) |
| Sensitip | Hawa & Cahaya Sénsitip |
| Merck | 14.4808 |
| BRN | 605970 |
| Konstanta Hukum Henry urang | (x 10-9atm?m3/mol): <2,07 dina 20 °C (kira-kira - diitung tina kalarutan cai sareng tekanan uap) |
| Watesan paparan | NIOSH REL: 15-mnt siling 2, IDLH 50; OSHA PEL: TWA 2; ACGIH TLV: TWA 2 (diadopsi). |


