Glyphosate |1071-83-6
spésifikasi produk:
Spésifikasi pikeun Glyphosate 95% Tech:
| spésifikasi teknis | Toleransi |
| Penampilan | Bubuk Bodas |
| Kandungan Bahan Aktif | 95% mnt |
| Leungitna Dina Drying | 1,0% max |
| Formaldehida | 1,3 g/kg max |
| N-Nitro Glyphosate | 1,0 mg / kg max |
| Teu larut dina NaOH | 0,2 g/kg max |
Spésifikasi pikeun Glyphosate 62% IPA SL:
| spésifikasi teknis | Toleransi |
| Penampilan | Cairan henteu warnaan atanapi konéng |
| Kandungan Bahan Aktif | 62,0% (+2,-1) m/m |
| PH | 4-7 |
| stabilitas éncér | mumpuni |
| Low-suhu | mumpuni |
| Suhu luhur | mumpuni |
Spésifikasi pikeun Glyphosate 41% IPA SL:
| spésifikasi teknis | Toleransi |
| Penampilan | Cairan henteu warnaan atanapi konéng |
| Kandungan Bahan Aktif | 40,5-42,0% m / m |
| PH | 4-7 |
| stabilitas éncér | mumpuni |
| Low-suhu | mumpuni |
| Suhu luhur | mumpuni |
Panjelasan Produk:
Herbisida sistemik non-selektif, diserep ku dedaunan, kalayan translokasi gancang sapanjang pabrik. Dinonaktipkeun dina kontak sareng taneuh.
Aplikasi: Salaku Herbisida
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Hindarkeun cahaya, disimpen di tempat anu tiis.
StandarExeimut: Standar Internasional.


