Langsung Blending cemerlang Konéng D-GL
Sifat fisik produk:
| Ngaran produk | Langsung Blending cemerlang Konéng D-GL | |||
| Spésifikasi | Nilai | |||
| Penampilan | Bubuk konéng | |||
| Aduh | 1.0 | |||
|
Kagancangan | Cahaya (Xenon) | 4 | ||
|
Nyeuseuh
| 40 ℃ | CH | 4 4-5 4 | |
| CO | ||||
| V | ||||
| 60 ℃ | CH | 4-5 3-4 4-5 | ||
| CO | ||||
| V | ||||
| Késang | 4-5 3-4 4-5 | |||
| Rugging (Garing/Basah) | 4-5 3-4 | |||
Aplikasi:
Langsung blending cemerlang Konéng D-GL dipaké pikeun hiji-mandi dyeing tina poliéster / viscose jeung poliéster / katun blended fabrics
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Nyimpen dina ventilated, tempat garing.
Standar Palaksanaan:Standar Internasional.


