Langsung adun Hideung D-HR | 79057-88-8
Sifat fisik produk:
| Ngaran produk | Langsung adun Hideung D-HR | |||
| Spésifikasi | Nilai | |||
| Penampilan | Bubuk Hideung | |||
| Aduh | 5.0 | |||
|
Kagancangan | Cahaya (Xenon) | 3-4 | ||
| Nyeuseuh
| 40 ℃ | CH | 3-4 4-5 4-5 | |
| CO | ||||
| V | ||||
| 60 ℃ | CH | 3-4 4 4 | ||
| CO | ||||
| V | ||||
| Késang | 4 4-5 4-5 | |||
| Rugging (Garing/Basah) | 3 2 | |||
Aplikasi:
adun langsung hideung D-HR nyaetadipaké dina serat, sutra, katun spinning, kulit jeung industri lianna, sarta ogé dipaké dina pembuatan kertas jeung industri lianna.
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Nyimpen dina ventilated, tempat garing.
Standar Palaksanaan:Standar Internasional.


