Bubuk Jahé Dehidrasi
Katerangan Produk
Jahé nujul kana blok rhizome tutuwuhan jahé, alam haneut, na husus "gingerol" bisa merangsang cerna.
mukosa, nyieun kamacetan cerna, kamampuhan nyerna pikeun ningkatkeun, bisa éféktif ngubaran dahar kadaharan tiis tiis disababkeun ku teuing distensi beuteung, nyeri beuteung, diare, utah, jsb.Saatos dahar jahé, jalma bisa boga rarasaan yén awak méré kaluar. panas, ieu sabab bisa nyieun hemal dilate, sirkulasi getih anu gancangan, nyieun pori dina awak dibuka, misalna teu ngan bisa balik kaleuleuwihan tropis, masih nyandak germ di jero awak, hawa tiis babarengan dina waktos anu sareng. awak dahar hal tiis tiis, ku hujan atawa cicing di kamar AC pikeun lila, dahar jahé promptly bisa ngaleungitkeun tiis beurat alatan awak disababkeun ku sagala jinis ngarareunah.
Ngaran produk | Dehidrasi bubuk jahé garing |
merek | Lianfu |
Tempat asal | Cina (daratan) |
Jenis prosés | AD |
Ukuran | 80-100 bolong |
warna | BEureum |
Beurat tunggal | 20 kg/karton |
hirup rak | 12 bulan dina suhu normal; 24 bulan handapeun 10 ℃ |
Kaayaan neundeun | Disegel dina kaayaan garing, tiis, waterproof & ventilated |
Sertifikasi | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
Bungkusan | Kantong aluminium foil jero sareng karton luar |
Ngamuat | 14,5MT / 20FCL |
Kacatet | Ukuran sareng bungkusan produk tiasa gumantung kana syarat pembeli |
Sertifikasi tina Analisis
Barang | Spésifikasi | Hasil tés | ||
Kontrol fisik | ||||
Penampilan | bubuk halus coklat | |||
Bau | Ciri | Sasuai | ||
Rasa | Ciri | Sasuai | ||
Leungitna dina Drying | ≤7,0% | Sasuai | ||
Ukuran partikel | 95% lulus 80 bolong | Sasuai | ||
Kontrol Kimia | ||||
logam beurat | NMT 20ppm | Sasuai | ||
Arsén | NMT 2ppm | Sasuai | ||
Timbel | NMT 2ppm | Sasuai | ||
Kadmium | NMT 2ppm | Sasuai | ||
Merkurius | NMT 2ppm | Sasuai | ||
Kontrol Mikrobiologi | ||||
Jumlah piring cacah | 10.000cfu / g Max | Sasuai | ||
Ragi & kapang | 1.000cfu / g Max | Sasuai | ||
E.Coli | Negatip | Negatip | ||
Salmonella | Negatip | Negatip |
Spésifikasi
ITEM | STANDAR |
Warna | Coklat bulak |
Rasa | Khas jahé, bébas tina bau séjén |
Penampilan | Bubuk |
Uap | 6,0% maksimum |
Abong | 6,0% maksimum |
Aérobik Lempeng Count | 200.000 / g maksimum |
Kapang jeung Ragi | 500 / g maksimum |
E.Coli | Negatip |