Asam sitrat Monohydrate | 5949-29-1
Katerangan Produk
Asam sitrat nyaéta asam organik lemah. Éta mangrupikeun konservatif pengawet alami sareng ogé dianggo pikeun nambihan rasa asam atanapi haseum kana tuangeun sareng inuman lemes. Dina biokimia, basa konjugat asam sitrat, sitrat, penting minangka perantara dina siklus asam sitrat sahingga lumangsung dina métabolisme ampir kabéh mahluk hirup.
Ieu mangrupakeun bubuk kristalin warnaan atawa bodas tur utamana dipaké salaku acidulant, rasa jeung pangawét pangawét dina pangan sarta inuman. Éta ogé dianggo salaku antioksidan, plasticizer sareng detergent, pembina.
Utamana dipaké dina dahareun, dagang inuman salaku agén rasa haseum, agén rasa, antiseptik ogé agén antistaling.
Dina industri pangan, Citric Acid Monohydrate ngagunakeun salaku inuman agén rasa haseum. Utamana dipaké dina rupa-rupa inuman tiis jeung produksi pangan kayaning soda, permen, biskuit, bisa, jam, sari buah, jsb, ogé bisa dipaké salaku greases antioksidan;
Dina industri médis, asam sitrat monohydrate mangrupakeun bahan baku tina loba farmasi, kayaning asam sitrat piperazine (lumbricide), ferric amonium citrate (tonik getih), natrium citrate (transfusi getih farmasi). Sajaba ti éta, asam sitrat ogé dipaké salaku acidifier di loba farmasi;
Dina industri kimia, éster asam sitrat bisa dipaké salaku régulator kaasaman nyieun pilem palastik packing dahareun;
Dina hal séjén, kayaning dipaké dina industri jeung detergent sipil salaku agén bantu pikeun nyieun detergent bébas gangguan; Dipaké dina beton salaku retarder nu; ogé geus loba dipaké dina electroplating, industri kulit, tinta percetakan, industri cetak biru, jsb.
Ngaran produk | Asam sitrat Monohidrat |
Kasucian | 98% |
asal biogenic | Cina |
Penampilan | Bubuk Kristal Bodas |
Pamakéan | Regulator kaasaman |
Sertipikat | ISO, Halal, Kosher |
Spésifikasi
Barang | BP2009 | USP32 | FCC7 | E330 | JSFA8.0 |
Tokoh | Kristal warnaan atawa Bubuk Kristal bodas | ||||
Idéntifikasi | Lulus ujian | ||||
Kajelasan sareng Warna tina solusi | Lulus ujian | Lulus ujian | / | / | / |
Pancaran cahaya | / | / | / | / | / |
Cai | 7,5%~9,0% | 7,5%~9,0% | =<8,8% | =<8,8% | =<8,8% |
eusi | 99,5%~100,5% | 99,5%~100,5% | 99,5%~100,5% | >=99,5% | >=99,5% |
RCS | Teu ngaleuwihan | Teu ngaleuwihan | A=<0.52, T>=30% | Teu ngaleuwihan | Teu ngaleuwihan |
nu STANDAR | nu STANDAR | nu STANDAR | nu STANDAR | ||
Kalsium | / | / | / | / | lulus ujian |
Beusi | / | / | / | / | / |
Klorida | / | / | / | / | / |
Sulfat | = <150ppm | =<0,015% | / | / | =<0,048% |
Oxalates | =<360ppm | =<0,036% | Henteu aya bentuk keruh | =<100mg/kg | Lulus ujian |
logam beurat | = <10 ppm | =<0,001% | / | = <5mg/kg | =<10mg/kg |
Timbel | / | / | =<0,5 mg/kg | =<1mg/kg | / |
alumunium | = <0,2 ppm | = <0,2 ug/g | / | / | / |
Arsén | / | / | / | =<1mg/kg | = <4mg/kg |
Merkurius | / | / | / | =<1mg/kg | / |
Kandungan lebu asam sulfat | =<0,1% | =<0,1% | =<0,05% | =<0,05% | =<0,1% |
teu leyur cai | / | / | / | / | / |
Éndotoksin baktéri | =<0,5 IU/mg | Lulus ujian | / | / | / |
Tridodecylamine | / | / | =<0,1 mg/kg | / | / |
aromatik polisiklik | / | / | / | / | =<0.05(260-350nm) |
asam isocitric | / | / | / | / | Lulus ujian |
Paket: 25 kgs / kantong atanapi sakumaha anu dipénta.
Panyimpenan: Simpen di tempat anu berventilasi sareng garing.
Standar dikaluarkeun: Standar Internasional.