Karamel Bubuk | 8028-89-5
Katerangan Produk
Warna karamel mangrupikeun bahan pewarna pangan anu paling seueur dikonsumsi (sakumaha beurat).
Spésifikasi
| ITEM | STANDAR | HASIL |
| E 0,1% 1CM (610nm) Nyerep | 0.259-0.285 | 0.262 |
| Gravitasi spésifik (25°C) | 1.255-1.270 | 1.260 |
| Viskositas (25°C)=< Cps | 8000 | 80 |
| Nilai PH | 2.7-3.3 | 3.0 |
| Titik Halimun> = mnt | 40 | >40 |
| Waktos Gelation > = mnt | 100 | > 100 |
| Résinifikasi > = jam | 20 | >20 |
| Titik isoelektrik = | 1.0 | < 1.0 |
| Uji stabilitas asam | Henteu Halimun | Henteu Halimun |
| Uji Alkohol (50% V/V larutan alkohol | Henteu Halimun | Henteu Halimun |
| Nitrogén Amoniakal (Salaku NH3) =<% | 0.5 | 0.3 |
| Walirang Dioksida (sakumaha SO2) =< % | 0.1 | 0,025 |
| Total Nitrogén (sakumaha N) =<% | 3.3 | 1.2 |
| Total Walirang(sakumaha S) =< % | 3.5 | 1.5 |
| 4-Metil Imidazole =< mg/kg | 200 | 150 |
| Arsén (Salaku As) =< mg/kg | 1.0 | < 1.0 |
| Timbal (Salaku Pb) =< mg/kg | 2.0 | < 2.0 |
| Logam Beurat (Salaku Pb) =< mg/kg | 25 | < 25 |
| Merkuri(Salaku Hg) =< mg/kg | 0.1 | < 0.1 |


