Dasar Biru 162 | 15085-91-3
Sarua internasional:
| Biru FRL | Kationik Blue XFRL |
| Dycosacryl Blue X-PRL | Daedo Cationic Blue FRL |
| Apollo Cationic Blue FRL | Frl biru kationik |
Sifat fisik produk:
| Ngaran produk | Dasar Biru 162 | |
| Spésifikasi | Nilai | |
| Penampilan | Bubuk Biru | |
| Jero ngawarnaan | 0.4 | |
| Cahaya (Xenon) | 6 | |
| 150ºC 5' Beusi | 4-5 | |
| sipat umum | Ganti dina ngiuhan | 4-5 |
| Patri dina kapas | 4-5 | |
| Ngusapan | Dicét dina akrilik | 4-5 |
| Garing | 4-5 | |
|
Késang | baseuh | 4-5 |
| Ganti dina ngiuhan | 4-5 | |
| Patri dina kapas | 4-5 | |
| Dicét dina akrilik | 4-5 | |
Aplikasi:
Biru dasar 162 dianggo dina ngawarnaan serat akrilik sareng percetakan langsung lawon akrilik.
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Nyimpen dina ventilated, tempat garing.
Standar Palaksanaan:Standar Internasional.


