Asam Bulao 9 | 2650-18-2
Sarua internasional:
| Asam biru FG | Dahareun Biru 2 |
| Asam Biru EA | ERIOGLAUSIN |
| CI Direct Coklat 78 | INTRACID BIRU MURNI L |
Sifat fisik produk:
| Ngaran produk | Asam Biru 9 | ||
| Spésifikasi | Nilai | ||
| Penampilan | Bubuk Biru-Violet | ||
| Kapadetan | 1.1666 (estimasi kasar) | ||
| Titik lebur | 283°C (dec.)(lit.) | ||
| Kalarutan cai | 1000g/L dina 24,3 ℃ | ||
| Tekanan uap | 0Pa dina 25 ℃ | ||
| Métode Tés | AATCC | ISO | |
| Résistansi alkali | 4 | 4 | |
| Klorin Beaching | - | - | |
| Caang | 1 | 3 | |
| Persperation | 2 | 3 | |
| Sabuneun | Ngudar | 4 | 2-3 |
| Nangtung | 4 | 3 | |
Aplikasi:
Asam biru 9 dianggo dina ngawarnaan sareng nyitak sutra, wol sareng nilon.
Paket:25 kgs / kantong atawa sakumaha pamundut anjeun.
Panyimpenan:Nyimpen dina ventilated, tempat garing.
Standar Palaksanaan:Standar Internasional.


