Babi dina pabrik sulfida datar mulus - Asam sérét monohydrate - 5949 - 29 - 1 - Cumborem
Babi dina pabrik sulfida datar mulus - Asam sérét monohydrate - 5949 - 29 - 1 - Coloragdetail:
Katerangan
Asam sitrat nyaéta asam organik lemah. Di pasaresvatif alami sareng ogé dianggo pikeun nambihan atanapi krim, rasa ka dahareun sareng inuman lemes. Dina biokimia, dasar asam sitrrik, ritris, penting salaku juragan dina siklol asam sitrat sareng sadayana hirup.
Busuk kristal henteu warnaan atanapi bodas anu utamina dianggo salaku asem, rasa sareng pengawét prestervatif dina tuangeun sareng inuman. Hal ieu ogé dianggo salaku antioksidan, plastik jeung dingin, tukang terder.
Umumna dianggo dina tuangeun dahareun, ubar inuman asem, agén rasa haseum, antiseptik ogé ogé agén antisaling
Dina industri katuangan, asam séri péradrate maké cai anggur anu asasi. Utamana dianggo dina sababaraha jinis inuman angin sareng kanggo produksi dahareun sapertos soda, sengir, bawang, tiasa, jam, jus buah, sapertos ngarawat antioksidan;
Dina industri médis, asam séri pencrat sitrah nyaéta bahan atah seueur farmasi, ku amonzing getih. Salaku tambahan, asam sitrat ogé dipaké salaku asam parios dina seueur fotumasi;
Dina industri kimia, estara asam sitrat tiasa digunakeun salaku régulator kaasaman ampers pikeun ngadamel pilem plastik péptik sanés bungkusan;
Dina acara séjén, sapertos dianggo di industri sareng tuang sipil salaku agén bantu anu berkilator pikeun ngadamel gangguan anu bébas; Dianggo dina beton sapertos mundur; Éta sering dianggo dina éléktruktur, industri, ngintun talk, industri citak biru, jsb.
| Ngaran Produk | Asam sitrat monohydrate |
| Kasadi | 98% |
| Asal biogik | Cina |
| Katingali | Bubuk kristal bodas |
| Pamakean | Régulator kaasaman |
| Sertipikat | Iso, Halal, Koser |
Spésifikasi
| Barang | Bp2009 | USP32 | Fcc7 | E330 | Jsfa8.0 |
| Aksara | Kristal teu warnaan atanapi Bubuk kristal bodas | ||||
| Idéntifikasi | Nguji Pas | ||||
| Kajelasan sareng warna tina solusi | Nguji Pas | Nguji Pas | / | / | / |
| Lampu blok | / | / | / | / | / |
| Cai | 7,5% ~ 9,0% | 7,5% ~ 9,0% | = <8,8% | = <8,8% | = <8,8% |
| Eusina | 99.5% ~ 100.5% | 99.5% ~ 100.5% | 99.5% ~ 100.5% | > = 99.5% | > = 99.5% |
| Bada | Henteu ngaleuwihan | Henteu ngaleuwihan | A = <0.52, T> = 30% | Henteu ngaleuwihan | Henteu ngaleuwihan |
| standar | standar | standar | standar | ||
| Kalsium | / | / | / | / | Nguji Pas |
| Istrika | / | / | / | / | / |
| Klorida | / | / | / | / | / |
| Sulfat | = <150ppm | = <0,015% | / | / | = <0,048% |
| Zatalates | = <360ppm | = <0,036% | Teu aya bentuk anu teu | = <100mg / kg | Nguji Pas |
| Logam beurat | = <10ppm | = <0,001% | / | = <5mg / kg | = <10mg / kg |
| Nuju | / | / | = <0.5mg / kg | = <1mg / kg | / |
| Aluminium | = <0.2ppm | = <0,2ug / g | / | / | / |
| Arsinik | / | / | / | = <1mg / kg | = <4mg / kg |
| Rumpur | / | / | / | = <1mg / kg | / |
| Eusi lebu lemon | = <0.1% | = <0.1% | = <0,05% | = <0,05% | = <0.1% |
| Cai - henteu | / | / | / | / | / |
| Redotoxins baktéri | = <0.5hiu / mg | Nguji Pas | / | / | / |
| Tridodecyecyine | / | / | = <0.1mg / kg | / | / |
| aromatik poly | / | / | / | / | = <0,05 (260 - 350nm) |
| asam isocitic | / | / | / | / | Nguji Pas |
Pakét: 25 kg / kantong atanapi nalika anjeun nyuhunkeun.
Panyimpen: Simpen di tempat anu garing, garing.
Standar Exed: standar internasional.
Detil Aktipkeun Gambar:

Pituduh produk anu aya
Hal ieu adher kana ténén jujur, industri, En Enlimitt, inovatif pikeun méréskeun solusi anu anyar terus. Hatangna prospek, kasuksésan salaku kasuksésan pribadi na. Hayu urang ngawangun leungeun anu mangraian dina panangan Forkina Korban Korpo Silfide Perifide Itkon - Asam sérét monohydrate - 5949 - 29 - 1 - Cuborem, produk bakal nyayogikeun dunya, sapertos: Mericester, Korea Kidul, Dandungan Kuady ngadeg ka tren Komunyang sareng Panyiayaan anjeun. Kami yakin anjeun bakal nguntungkeun tina profesionalisme kami pas.










